Produktbeskriuwing
Sekhoekmoeren (mei ferskate oerflakbehannelingen en materialen)
Ynstruksjes foar gebrûk:
- Kontrôle op oerienkomst: Selektearje de passende spesifikaasje (oerienkommende mei de boutgrutte) en materiaal-/oerflakbehanneling (rekken hâldend mei faktoaren lykas korrosjebestriding en tapassingsomjouwing) neffens de gearstallingseasken.
- Ynspeksje foar gebrûk: Kontrolearje foar gebrûk op skea, deformaasje of ôfwikingen fan it tried op it moerlichem.
- Ynstallaasje-easken: Brûk by it ynstallearjen ark lykas kaaien om gear te wurkjen mei oerienkommende bouten foar befestiging. Soargje derfoar dat it materiaal en de oerflakbehanneling oerienkomme mei de werklike wurkomstannichheden.
- Krêftapplikaasje: Tidens ynstallaasje, tapasse de krêft evenredich om ûngelikense spanning te foarkommen dy't skea oan moeren of bout feroarsaakje kin. Ferbied strang tefolle krêft dy't kin liede ta skea oan tried.
- Underhâld: Kontrolearje regelmjittich op roest, loslitten of skea oan tried yn ferskate gebrûksomjouwings. As der defekten fûn wurde dy't de befestigingsprestaasjes beynfloedzje, reparearje of ferfange de moeren dan op 'e tiid.
Standert | GB/DIN/ISO/JIS |
Materiaal | koalstofstiel, roestfrij stiel, messing, legearing stiel |
Ein | Normaal, galvanisearre, swart okside, HDG, ensfh. |
Ynpakken | doazen, kartonnen of plestik tassen, of neffens klantfraach |
Seksinsetten wurde brûkt yn kombinaasje mei bouten en skroeven om befestigingen oan te draaien. | |
Wy kinne hexagonale moeren produsearje yn ferskate materialen lykas koalstofstiel en roestfrij stiel. Foar produktdetails en in bettere priislist, nim dan kontakt mei ús op. |
Produktdetails
Triedgrutte | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | |
P | Toanhichte | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
da | maksimum | 10.8 | 13 | 15..1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 60.5 |
minimum | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
dw | minimum | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60 | 64.7 | 69.5 | 74.2 | 78.7 |
e | minimum | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32,95 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76,95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 |
m | maksimum | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 26.7 | 28.6 | 32.5 | 34.7 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
minimum | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 25.4 | 17.3 | 30.9 | 33.1 | 37.9 | 40.9 | 43.9 | 46.9 | 50.6 | 54.3 | |
mw | minimum | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 20.32 | 21.8 | 24.72 | 26.48 | 30.32 | 32.72 | 35.12 | 37.52 | 40.48 | 43.68 |
s | maksimum | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
minimum | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | |
Tûzenen stikken gewicht KG | 8.83 | 13.31 | 20.96 | 32.29 | 57,95 | 99.35 | 149.47 | 207.11 | 273.81 | 356.91 | 494.45 | 611.42 | 772.36 | 959.18 | 1158.32 | 1372.44 |
FAQ
F: Wat binne jo wichtichste produkten?
A: Us wichtichste produkten binne befestigingsmiddels: bouten, skroeven, stangen, moeren, ringen, ankers en klinknagels. Underwilens produseart ús bedriuw ek stampûnderdielen en masinearre ûnderdielen.
F: Hoe kinne jo derfoar soargje dat de kwaliteit fan elk proses
A: Elk proses sil wurde kontrolearre troch ús ôfdieling kwaliteitsynspeksje dy't de kwaliteit fan elk produkt fersekert.
By de produksje fan produkten sille wy persoanlik nei de fabryk gean om de kwaliteit fan produkten te kontrolearjen.
F: Hoe lang is jo levertiid?
A: Us levertiid is oer it algemien 30 oant 45 dagen. of neffens de kwantiteit.
F: Wat is jo betelmetoade?
A: 30% wearde fan T/t foarôf en oare 70% saldo op fakturekopy.
Foar lytse bestellingen fan minder as 1000 usd, soe ik jo foarstelle om 100% foarôf te beteljen om de bankkosten te ferminderjen.
F: Kinne jo in stekproef leverje?
A: Wis, ús stekproef wurdt fergees levere, mar eksklusyf koerierkosten.
befalling

Betelling en ferstjoering

oerflakbehanneling

Sertifikaat

fabryk

